April 2026 |
| 11/4 | Oslo Gardermoen | Kypros - Afrodites vakre øy | 8 dager | Få ledige | 16 990,- | BestillMer informasjon |
|
Mai 2026 |
| 30/5 | Oslo Gardermoen | Sommerlige Cres | 8 dager | Ledige plasser | 14 200,- | BestillMer informasjon |
|
| 30/5 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Utsolgt | 15 950,- | Book på ventelisteMer informasjon |
|
Juni 2026 |
| 6/6 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen Hotel Istra 15 dgr. | 15 dager | Ledige plasser | 25 500,- | BestillMer informasjon |
|
| 6/6 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 15 750,- | BestillMer informasjon |
|
| 13/6 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen Hotel Istra 12 dgr. | 12 dager | Få ledige | 21 950,- | BestillMer informasjon |
|
| 13/6 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 16 350,- | BestillMer informasjon |
|
August 2026 |
| 26/8 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 16 800,- | BestillMer informasjon |
|
| 29/8 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen Hotel Istra 12 dgr. | 12 dager | Ledige plasser | 23 500,- | BestillMer informasjon |
|
September 2026 |
| 2/9 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 17 700,- | BestillMer informasjon |
|
| 9/9 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 16 300,- | BestillMer informasjon |
|
| 16/9 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 15 100,- | BestillMer informasjon |
|
| 23/9 | Oslo Gardermoen | Rovinj - Den kroatiske perlen | 8 dager | Ledige plasser | 14 950,- | BestillMer informasjon |
|
Oktober 2026 |
| 20/10 | Oslo Gardermoen | Sommerlige Nord-Kypros 10 dager | 10 dager | Ledige plasser | 17 500,- | BestillMer informasjon |
|
November 2026 |
| 7/11 | Oslo Gardermoen | Sommerlige Nord-Kypros 8 dager | 8 dager | Ledige plasser | 13 900,- | BestillMer informasjon |
|